| 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.495,00 | 17.495,00 | 
| 2 | 9.423,68 | 18.847,36 | 
| 3 | 6.401,42 | 19.204,26 | 
| 4 | 4.889,85 | 19.559,41 | 
| 5 | 3.983,61 | 19.918,06 | 
| 6 | 3.378,87 | 20.273,21 | 
| 7 | 2.946,91 | 20.628,35 | 
| 8 | 2.623,16 | 20.985,25 | 
| 9 | 2.371,54 | 21.343,90 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.495,00 | 17.495,00 | 
| 2 | 9.423,68 | 18.847,36 | 
| 3 | 6.401,42 | 19.204,26 | 
| 4 | 4.889,85 | 19.559,41 | 
| 5 | 3.983,61 | 19.918,06 | 
| 6 | 3.378,87 | 20.273,21 | 
| 7 | 2.946,91 | 20.628,35 | 
| 8 | 2.623,16 | 20.985,25 | 
| 9 | 2.371,54 | 21.343,90 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.495,00 | 17.495,00 | 
| 2 | 9.423,68 | 18.847,36 | 
| 3 | 6.401,42 | 19.204,26 | 
| 4 | 4.889,85 | 19.559,41 | 
| 5 | 3.983,61 | 19.918,06 | 
| 6 | 3.378,87 | 20.273,21 | 
| 7 | 2.946,91 | 20.628,35 | 
| 8 | 2.623,16 | 20.985,25 | 
| 9 | 2.371,54 | 21.343,90 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.495,00 | 17.495,00 | 
| 2 | 9.423,68 | 18.847,36 | 
| 3 | 6.401,42 | 19.204,26 | 
| 4 | 4.889,85 | 19.559,41 | 
| 5 | 3.983,61 | 19.918,06 | 
| 6 | 3.378,87 | 20.273,21 | 
| 7 | 2.946,91 | 20.628,35 | 
| 8 | 2.623,16 | 20.985,25 | 
| 9 | 2.371,54 | 21.343,90 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.495,00 | 17.495,00 | 
| 2 | 9.423,68 | 18.847,36 | 
| 3 | 6.401,42 | 19.204,26 | 
| 4 | 4.889,85 | 19.559,41 | 
| 5 | 3.983,61 | 19.918,06 | 
| 6 | 3.378,87 | 20.273,21 | 
| 7 | 2.946,91 | 20.628,35 | 
| 8 | 2.623,16 | 20.985,25 | 
| 9 | 2.371,54 | 21.343,90 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.495,00 | 17.495,00 | 
| 2 | 9.423,68 | 18.847,36 | 
| 3 | 6.401,42 | 19.204,26 | 
| 4 | 4.889,85 | 19.559,41 | 
| 5 | 3.983,61 | 19.918,06 | 
| 6 | 3.378,87 | 20.273,21 | 
| 7 | 2.946,91 | 20.628,35 | 
| 8 | 2.623,16 | 20.985,25 | 
| 9 | 2.371,54 | 21.343,90 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.495,00 | 17.495,00 | 
| 2 | 9.423,68 | 18.847,36 | 
| 3 | 6.401,42 | 19.204,26 | 
| 4 | 4.889,85 | 19.559,41 | 
| 5 | 3.983,61 | 19.918,06 | 
| 6 | 3.378,87 | 20.273,21 | 
| 7 | 2.946,91 | 20.628,35 | 
| 8 | 2.623,16 | 20.985,25 | 
| 9 | 2.371,54 | 21.343,90 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.495,00 | 17.495,00 | 
| 2 | 9.423,68 | 18.847,36 | 
| 3 | 6.401,42 | 19.204,26 | 
| 4 | 4.889,85 | 19.559,41 | 
| 5 | 3.983,61 | 19.918,06 | 
| 6 | 3.378,87 | 20.273,21 | 
| 7 | 2.946,91 | 20.628,35 | 
| 8 | 2.623,16 | 20.985,25 | 
| 9 | 2.371,54 | 21.343,90 | 
		 incele