| 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25.290,00 | 25.290,00 | 
| 2 | 13.622,46 | 27.244,92 | 
| 3 | 9.253,61 | 27.760,83 | 
| 4 | 7.068,56 | 28.274,22 | 
| 5 | 5.758,53 | 28.792,67 | 
| 6 | 4.884,34 | 29.306,05 | 
| 7 | 4.259,92 | 29.819,44 | 
| 8 | 3.791,92 | 30.335,36 | 
| 9 | 3.428,20 | 30.853,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25.290,00 | 25.290,00 | 
| 2 | 13.622,46 | 27.244,92 | 
| 3 | 9.253,61 | 27.760,83 | 
| 4 | 7.068,56 | 28.274,22 | 
| 5 | 5.758,53 | 28.792,67 | 
| 6 | 4.884,34 | 29.306,05 | 
| 7 | 4.259,92 | 29.819,44 | 
| 8 | 3.791,92 | 30.335,36 | 
| 9 | 3.428,20 | 30.853,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25.290,00 | 25.290,00 | 
| 2 | 13.622,46 | 27.244,92 | 
| 3 | 9.253,61 | 27.760,83 | 
| 4 | 7.068,56 | 28.274,22 | 
| 5 | 5.758,53 | 28.792,67 | 
| 6 | 4.884,34 | 29.306,05 | 
| 7 | 4.259,92 | 29.819,44 | 
| 8 | 3.791,92 | 30.335,36 | 
| 9 | 3.428,20 | 30.853,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25.290,00 | 25.290,00 | 
| 2 | 13.622,46 | 27.244,92 | 
| 3 | 9.253,61 | 27.760,83 | 
| 4 | 7.068,56 | 28.274,22 | 
| 5 | 5.758,53 | 28.792,67 | 
| 6 | 4.884,34 | 29.306,05 | 
| 7 | 4.259,92 | 29.819,44 | 
| 8 | 3.791,92 | 30.335,36 | 
| 9 | 3.428,20 | 30.853,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25.290,00 | 25.290,00 | 
| 2 | 13.622,46 | 27.244,92 | 
| 3 | 9.253,61 | 27.760,83 | 
| 4 | 7.068,56 | 28.274,22 | 
| 5 | 5.758,53 | 28.792,67 | 
| 6 | 4.884,34 | 29.306,05 | 
| 7 | 4.259,92 | 29.819,44 | 
| 8 | 3.791,92 | 30.335,36 | 
| 9 | 3.428,20 | 30.853,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25.290,00 | 25.290,00 | 
| 2 | 13.622,46 | 27.244,92 | 
| 3 | 9.253,61 | 27.760,83 | 
| 4 | 7.068,56 | 28.274,22 | 
| 5 | 5.758,53 | 28.792,67 | 
| 6 | 4.884,34 | 29.306,05 | 
| 7 | 4.259,92 | 29.819,44 | 
| 8 | 3.791,92 | 30.335,36 | 
| 9 | 3.428,20 | 30.853,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25.290,00 | 25.290,00 | 
| 2 | 13.622,46 | 27.244,92 | 
| 3 | 9.253,61 | 27.760,83 | 
| 4 | 7.068,56 | 28.274,22 | 
| 5 | 5.758,53 | 28.792,67 | 
| 6 | 4.884,34 | 29.306,05 | 
| 7 | 4.259,92 | 29.819,44 | 
| 8 | 3.791,92 | 30.335,36 | 
| 9 | 3.428,20 | 30.853,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 25.290,00 | 25.290,00 | 
| 2 | 13.622,46 | 27.244,92 | 
| 3 | 9.253,61 | 27.760,83 | 
| 4 | 7.068,56 | 28.274,22 | 
| 5 | 5.758,53 | 28.792,67 | 
| 6 | 4.884,34 | 29.306,05 | 
| 7 | 4.259,92 | 29.819,44 | 
| 8 | 3.791,92 | 30.335,36 | 
| 9 | 3.428,20 | 30.853,80 |