| 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.870,00 | 8.870,00 | 
| 2 | 4.777,83 | 9.555,65 | 
| 3 | 3.245,53 | 9.736,60 | 
| 4 | 2.479,17 | 9.916,66 | 
| 5 | 2.019,70 | 10.098,50 | 
| 6 | 1.713,09 | 10.278,56 | 
| 7 | 1.494,09 | 10.458,62 | 
| 8 | 1.329,95 | 10.639,57 | 
| 9 | 1.202,38 | 10.821,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.870,00 | 8.870,00 | 
| 2 | 4.777,83 | 9.555,65 | 
| 3 | 3.245,53 | 9.736,60 | 
| 4 | 2.479,17 | 9.916,66 | 
| 5 | 2.019,70 | 10.098,50 | 
| 6 | 1.713,09 | 10.278,56 | 
| 7 | 1.494,09 | 10.458,62 | 
| 8 | 1.329,95 | 10.639,57 | 
| 9 | 1.202,38 | 10.821,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.870,00 | 8.870,00 | 
| 2 | 4.777,83 | 9.555,65 | 
| 3 | 3.245,53 | 9.736,60 | 
| 4 | 2.479,17 | 9.916,66 | 
| 5 | 2.019,70 | 10.098,50 | 
| 6 | 1.713,09 | 10.278,56 | 
| 7 | 1.494,09 | 10.458,62 | 
| 8 | 1.329,95 | 10.639,57 | 
| 9 | 1.202,38 | 10.821,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.870,00 | 8.870,00 | 
| 2 | 4.777,83 | 9.555,65 | 
| 3 | 3.245,53 | 9.736,60 | 
| 4 | 2.479,17 | 9.916,66 | 
| 5 | 2.019,70 | 10.098,50 | 
| 6 | 1.713,09 | 10.278,56 | 
| 7 | 1.494,09 | 10.458,62 | 
| 8 | 1.329,95 | 10.639,57 | 
| 9 | 1.202,38 | 10.821,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.870,00 | 8.870,00 | 
| 2 | 4.777,83 | 9.555,65 | 
| 3 | 3.245,53 | 9.736,60 | 
| 4 | 2.479,17 | 9.916,66 | 
| 5 | 2.019,70 | 10.098,50 | 
| 6 | 1.713,09 | 10.278,56 | 
| 7 | 1.494,09 | 10.458,62 | 
| 8 | 1.329,95 | 10.639,57 | 
| 9 | 1.202,38 | 10.821,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.870,00 | 8.870,00 | 
| 2 | 4.777,83 | 9.555,65 | 
| 3 | 3.245,53 | 9.736,60 | 
| 4 | 2.479,17 | 9.916,66 | 
| 5 | 2.019,70 | 10.098,50 | 
| 6 | 1.713,09 | 10.278,56 | 
| 7 | 1.494,09 | 10.458,62 | 
| 8 | 1.329,95 | 10.639,57 | 
| 9 | 1.202,38 | 10.821,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.870,00 | 8.870,00 | 
| 2 | 4.777,83 | 9.555,65 | 
| 3 | 3.245,53 | 9.736,60 | 
| 4 | 2.479,17 | 9.916,66 | 
| 5 | 2.019,70 | 10.098,50 | 
| 6 | 1.713,09 | 10.278,56 | 
| 7 | 1.494,09 | 10.458,62 | 
| 8 | 1.329,95 | 10.639,57 | 
| 9 | 1.202,38 | 10.821,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.870,00 | 8.870,00 | 
| 2 | 4.777,83 | 9.555,65 | 
| 3 | 3.245,53 | 9.736,60 | 
| 4 | 2.479,17 | 9.916,66 | 
| 5 | 2.019,70 | 10.098,50 | 
| 6 | 1.713,09 | 10.278,56 | 
| 7 | 1.494,09 | 10.458,62 | 
| 8 | 1.329,95 | 10.639,57 | 
| 9 | 1.202,38 | 10.821,40 |