| 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.980,00 | 7.980,00 | 
| 2 | 4.298,43 | 8.596,85 | 
| 3 | 2.919,88 | 8.759,65 | 
| 4 | 2.230,41 | 8.921,64 | 
| 5 | 1.817,05 | 9.085,23 | 
| 6 | 1.541,20 | 9.247,22 | 
| 7 | 1.344,17 | 9.409,22 | 
| 8 | 1.196,50 | 9.572,01 | 
| 9 | 1.081,73 | 9.735,60 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.980,00 | 7.980,00 | 
| 2 | 4.298,43 | 8.596,85 | 
| 3 | 2.919,88 | 8.759,65 | 
| 4 | 2.230,41 | 8.921,64 | 
| 5 | 1.817,05 | 9.085,23 | 
| 6 | 1.541,20 | 9.247,22 | 
| 7 | 1.344,17 | 9.409,22 | 
| 8 | 1.196,50 | 9.572,01 | 
| 9 | 1.081,73 | 9.735,60 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.980,00 | 7.980,00 | 
| 2 | 4.298,43 | 8.596,85 | 
| 3 | 2.919,88 | 8.759,65 | 
| 4 | 2.230,41 | 8.921,64 | 
| 5 | 1.817,05 | 9.085,23 | 
| 6 | 1.541,20 | 9.247,22 | 
| 7 | 1.344,17 | 9.409,22 | 
| 8 | 1.196,50 | 9.572,01 | 
| 9 | 1.081,73 | 9.735,60 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.980,00 | 7.980,00 | 
| 2 | 4.298,43 | 8.596,85 | 
| 3 | 2.919,88 | 8.759,65 | 
| 4 | 2.230,41 | 8.921,64 | 
| 5 | 1.817,05 | 9.085,23 | 
| 6 | 1.541,20 | 9.247,22 | 
| 7 | 1.344,17 | 9.409,22 | 
| 8 | 1.196,50 | 9.572,01 | 
| 9 | 1.081,73 | 9.735,60 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.980,00 | 7.980,00 | 
| 2 | 4.298,43 | 8.596,85 | 
| 3 | 2.919,88 | 8.759,65 | 
| 4 | 2.230,41 | 8.921,64 | 
| 5 | 1.817,05 | 9.085,23 | 
| 6 | 1.541,20 | 9.247,22 | 
| 7 | 1.344,17 | 9.409,22 | 
| 8 | 1.196,50 | 9.572,01 | 
| 9 | 1.081,73 | 9.735,60 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.980,00 | 7.980,00 | 
| 2 | 4.298,43 | 8.596,85 | 
| 3 | 2.919,88 | 8.759,65 | 
| 4 | 2.230,41 | 8.921,64 | 
| 5 | 1.817,05 | 9.085,23 | 
| 6 | 1.541,20 | 9.247,22 | 
| 7 | 1.344,17 | 9.409,22 | 
| 8 | 1.196,50 | 9.572,01 | 
| 9 | 1.081,73 | 9.735,60 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.980,00 | 7.980,00 | 
| 2 | 4.298,43 | 8.596,85 | 
| 3 | 2.919,88 | 8.759,65 | 
| 4 | 2.230,41 | 8.921,64 | 
| 5 | 1.817,05 | 9.085,23 | 
| 6 | 1.541,20 | 9.247,22 | 
| 7 | 1.344,17 | 9.409,22 | 
| 8 | 1.196,50 | 9.572,01 | 
| 9 | 1.081,73 | 9.735,60 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.980,00 | 7.980,00 | 
| 2 | 4.298,43 | 8.596,85 | 
| 3 | 2.919,88 | 8.759,65 | 
| 4 | 2.230,41 | 8.921,64 | 
| 5 | 1.817,05 | 9.085,23 | 
| 6 | 1.541,20 | 9.247,22 | 
| 7 | 1.344,17 | 9.409,22 | 
| 8 | 1.196,50 | 9.572,01 | 
| 9 | 1.081,73 | 9.735,60 | 
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele