| 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50.120,00 | 50.120,00 | 
| 2 | 26.997,14 | 53.994,28 | 
| 3 | 18.338,91 | 55.016,72 | 
| 4 | 14.008,54 | 56.034,16 | 
| 5 | 11.412,32 | 57.061,62 | 
| 6 | 9.679,84 | 58.079,06 | 
| 7 | 8.442,36 | 59.096,49 | 
| 8 | 7.514,87 | 60.118,94 | 
| 9 | 6.794,04 | 61.146,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50.120,00 | 50.120,00 | 
| 2 | 26.997,14 | 53.994,28 | 
| 3 | 18.338,91 | 55.016,72 | 
| 4 | 14.008,54 | 56.034,16 | 
| 5 | 11.412,32 | 57.061,62 | 
| 6 | 9.679,84 | 58.079,06 | 
| 7 | 8.442,36 | 59.096,49 | 
| 8 | 7.514,87 | 60.118,94 | 
| 9 | 6.794,04 | 61.146,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50.120,00 | 50.120,00 | 
| 2 | 26.997,14 | 53.994,28 | 
| 3 | 18.338,91 | 55.016,72 | 
| 4 | 14.008,54 | 56.034,16 | 
| 5 | 11.412,32 | 57.061,62 | 
| 6 | 9.679,84 | 58.079,06 | 
| 7 | 8.442,36 | 59.096,49 | 
| 8 | 7.514,87 | 60.118,94 | 
| 9 | 6.794,04 | 61.146,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50.120,00 | 50.120,00 | 
| 2 | 26.997,14 | 53.994,28 | 
| 3 | 18.338,91 | 55.016,72 | 
| 4 | 14.008,54 | 56.034,16 | 
| 5 | 11.412,32 | 57.061,62 | 
| 6 | 9.679,84 | 58.079,06 | 
| 7 | 8.442,36 | 59.096,49 | 
| 8 | 7.514,87 | 60.118,94 | 
| 9 | 6.794,04 | 61.146,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50.120,00 | 50.120,00 | 
| 2 | 26.997,14 | 53.994,28 | 
| 3 | 18.338,91 | 55.016,72 | 
| 4 | 14.008,54 | 56.034,16 | 
| 5 | 11.412,32 | 57.061,62 | 
| 6 | 9.679,84 | 58.079,06 | 
| 7 | 8.442,36 | 59.096,49 | 
| 8 | 7.514,87 | 60.118,94 | 
| 9 | 6.794,04 | 61.146,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50.120,00 | 50.120,00 | 
| 2 | 26.997,14 | 53.994,28 | 
| 3 | 18.338,91 | 55.016,72 | 
| 4 | 14.008,54 | 56.034,16 | 
| 5 | 11.412,32 | 57.061,62 | 
| 6 | 9.679,84 | 58.079,06 | 
| 7 | 8.442,36 | 59.096,49 | 
| 8 | 7.514,87 | 60.118,94 | 
| 9 | 6.794,04 | 61.146,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50.120,00 | 50.120,00 | 
| 2 | 26.997,14 | 53.994,28 | 
| 3 | 18.338,91 | 55.016,72 | 
| 4 | 14.008,54 | 56.034,16 | 
| 5 | 11.412,32 | 57.061,62 | 
| 6 | 9.679,84 | 58.079,06 | 
| 7 | 8.442,36 | 59.096,49 | 
| 8 | 7.514,87 | 60.118,94 | 
| 9 | 6.794,04 | 61.146,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50.120,00 | 50.120,00 | 
| 2 | 26.997,14 | 53.994,28 | 
| 3 | 18.338,91 | 55.016,72 | 
| 4 | 14.008,54 | 56.034,16 | 
| 5 | 11.412,32 | 57.061,62 | 
| 6 | 9.679,84 | 58.079,06 | 
| 7 | 8.442,36 | 59.096,49 | 
| 8 | 7.514,87 | 60.118,94 | 
| 9 | 6.794,04 | 61.146,40 | 
		 incele