| 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.110,00 | 19.110,00 | 
| 2 | 10.293,60 | 20.587,20 | 
| 3 | 6.992,35 | 20.977,05 | 
| 4 | 5.341,25 | 21.364,98 | 
| 5 | 4.351,35 | 21.756,74 | 
| 6 | 3.690,78 | 22.144,67 | 
| 7 | 3.218,94 | 22.532,60 | 
| 8 | 2.865,31 | 22.922,45 | 
| 9 | 2.590,47 | 23.314,20 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.110,00 | 19.110,00 | 
| 2 | 10.293,60 | 20.587,20 | 
| 3 | 6.992,35 | 20.977,05 | 
| 4 | 5.341,25 | 21.364,98 | 
| 5 | 4.351,35 | 21.756,74 | 
| 6 | 3.690,78 | 22.144,67 | 
| 7 | 3.218,94 | 22.532,60 | 
| 8 | 2.865,31 | 22.922,45 | 
| 9 | 2.590,47 | 23.314,20 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.110,00 | 19.110,00 | 
| 2 | 10.293,60 | 20.587,20 | 
| 3 | 6.992,35 | 20.977,05 | 
| 4 | 5.341,25 | 21.364,98 | 
| 5 | 4.351,35 | 21.756,74 | 
| 6 | 3.690,78 | 22.144,67 | 
| 7 | 3.218,94 | 22.532,60 | 
| 8 | 2.865,31 | 22.922,45 | 
| 9 | 2.590,47 | 23.314,20 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.110,00 | 19.110,00 | 
| 2 | 10.293,60 | 20.587,20 | 
| 3 | 6.992,35 | 20.977,05 | 
| 4 | 5.341,25 | 21.364,98 | 
| 5 | 4.351,35 | 21.756,74 | 
| 6 | 3.690,78 | 22.144,67 | 
| 7 | 3.218,94 | 22.532,60 | 
| 8 | 2.865,31 | 22.922,45 | 
| 9 | 2.590,47 | 23.314,20 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.110,00 | 19.110,00 | 
| 2 | 10.293,60 | 20.587,20 | 
| 3 | 6.992,35 | 20.977,05 | 
| 4 | 5.341,25 | 21.364,98 | 
| 5 | 4.351,35 | 21.756,74 | 
| 6 | 3.690,78 | 22.144,67 | 
| 7 | 3.218,94 | 22.532,60 | 
| 8 | 2.865,31 | 22.922,45 | 
| 9 | 2.590,47 | 23.314,20 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.110,00 | 19.110,00 | 
| 2 | 10.293,60 | 20.587,20 | 
| 3 | 6.992,35 | 20.977,05 | 
| 4 | 5.341,25 | 21.364,98 | 
| 5 | 4.351,35 | 21.756,74 | 
| 6 | 3.690,78 | 22.144,67 | 
| 7 | 3.218,94 | 22.532,60 | 
| 8 | 2.865,31 | 22.922,45 | 
| 9 | 2.590,47 | 23.314,20 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.110,00 | 19.110,00 | 
| 2 | 10.293,60 | 20.587,20 | 
| 3 | 6.992,35 | 20.977,05 | 
| 4 | 5.341,25 | 21.364,98 | 
| 5 | 4.351,35 | 21.756,74 | 
| 6 | 3.690,78 | 22.144,67 | 
| 7 | 3.218,94 | 22.532,60 | 
| 8 | 2.865,31 | 22.922,45 | 
| 9 | 2.590,47 | 23.314,20 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.110,00 | 19.110,00 | 
| 2 | 10.293,60 | 20.587,20 | 
| 3 | 6.992,35 | 20.977,05 | 
| 4 | 5.341,25 | 21.364,98 | 
| 5 | 4.351,35 | 21.756,74 | 
| 6 | 3.690,78 | 22.144,67 | 
| 7 | 3.218,94 | 22.532,60 | 
| 8 | 2.865,31 | 22.922,45 | 
| 9 | 2.590,47 | 23.314,20 |