Gümüş veya gümüş kaplama eşyalar için genel temizleme, parlatma ve koruyucu bakım ürünüdür. Birkaç işlev tek üründe toplanmıştır. Çok güçlü bir kararma önleyici madde olan "R 22" içerir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 371,67 | 743,34 |
3 | 252,47 | 757,41 |
4 | 192,86 | 771,42 |
5 | 157,11 | 785,57 |
6 | 133,26 | 799,57 |
7 | 116,23 | 813,58 |
8 | 103,46 | 827,66 |
9 | 93,53 | 841,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 371,67 | 743,34 |
3 | 252,47 | 757,41 |
4 | 192,86 | 771,42 |
5 | 157,11 | 785,57 |
6 | 133,26 | 799,57 |
7 | 116,23 | 813,58 |
8 | 103,46 | 827,66 |
9 | 93,53 | 841,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 371,67 | 743,34 |
3 | 252,47 | 757,41 |
4 | 192,86 | 771,42 |
5 | 157,11 | 785,57 |
6 | 133,26 | 799,57 |
7 | 116,23 | 813,58 |
8 | 103,46 | 827,66 |
9 | 93,53 | 841,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 371,67 | 743,34 |
3 | 252,47 | 757,41 |
4 | 192,86 | 771,42 |
5 | 157,11 | 785,57 |
6 | 133,26 | 799,57 |
7 | 116,23 | 813,58 |
8 | 103,46 | 827,66 |
9 | 93,53 | 841,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 371,67 | 743,34 |
3 | 252,47 | 757,41 |
4 | 192,86 | 771,42 |
5 | 157,11 | 785,57 |
6 | 133,26 | 799,57 |
7 | 116,23 | 813,58 |
8 | 103,46 | 827,66 |
9 | 93,53 | 841,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 371,67 | 743,34 |
3 | 252,47 | 757,41 |
4 | 192,86 | 771,42 |
5 | 157,11 | 785,57 |
6 | 133,26 | 799,57 |
7 | 116,23 | 813,58 |
8 | 103,46 | 827,66 |
9 | 93,53 | 841,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 371,67 | 743,34 |
3 | 252,47 | 757,41 |
4 | 192,86 | 771,42 |
5 | 157,11 | 785,57 |
6 | 133,26 | 799,57 |
7 | 116,23 | 813,58 |
8 | 103,46 | 827,66 |
9 | 93,53 | 841,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,00 | 690,00 |
2 | 371,67 | 743,34 |
3 | 252,47 | 757,41 |
4 | 192,86 | 771,42 |
5 | 157,11 | 785,57 |
6 | 133,26 | 799,57 |
7 | 116,23 | 813,58 |
8 | 103,46 | 827,66 |
9 | 93,53 | 841,80 |
Gümüş veya gümüş kaplama eşyalar için genel temizleme, parlatma ve koruyucu bakım ürünüdür. Birkaç işlev tek üründe toplanmıştır. Çok güçlü bir kararma önleyici madde olan "R 22" içerir.