| 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.065,00 | 19.065,00 | 
| 2 | 10.269,36 | 20.538,72 | 
| 3 | 6.975,88 | 20.927,65 | 
| 4 | 5.328,67 | 21.314,67 | 
| 5 | 4.341,10 | 21.705,50 | 
| 6 | 3.682,09 | 22.092,52 | 
| 7 | 3.211,36 | 22.479,54 | 
| 8 | 2.858,56 | 22.868,47 | 
| 9 | 2.584,37 | 23.259,30 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.065,00 | 19.065,00 | 
| 2 | 10.269,36 | 20.538,72 | 
| 3 | 6.975,88 | 20.927,65 | 
| 4 | 5.328,67 | 21.314,67 | 
| 5 | 4.341,10 | 21.705,50 | 
| 6 | 3.682,09 | 22.092,52 | 
| 7 | 3.211,36 | 22.479,54 | 
| 8 | 2.858,56 | 22.868,47 | 
| 9 | 2.584,37 | 23.259,30 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.065,00 | 19.065,00 | 
| 2 | 10.269,36 | 20.538,72 | 
| 3 | 6.975,88 | 20.927,65 | 
| 4 | 5.328,67 | 21.314,67 | 
| 5 | 4.341,10 | 21.705,50 | 
| 6 | 3.682,09 | 22.092,52 | 
| 7 | 3.211,36 | 22.479,54 | 
| 8 | 2.858,56 | 22.868,47 | 
| 9 | 2.584,37 | 23.259,30 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.065,00 | 19.065,00 | 
| 2 | 10.269,36 | 20.538,72 | 
| 3 | 6.975,88 | 20.927,65 | 
| 4 | 5.328,67 | 21.314,67 | 
| 5 | 4.341,10 | 21.705,50 | 
| 6 | 3.682,09 | 22.092,52 | 
| 7 | 3.211,36 | 22.479,54 | 
| 8 | 2.858,56 | 22.868,47 | 
| 9 | 2.584,37 | 23.259,30 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.065,00 | 19.065,00 | 
| 2 | 10.269,36 | 20.538,72 | 
| 3 | 6.975,88 | 20.927,65 | 
| 4 | 5.328,67 | 21.314,67 | 
| 5 | 4.341,10 | 21.705,50 | 
| 6 | 3.682,09 | 22.092,52 | 
| 7 | 3.211,36 | 22.479,54 | 
| 8 | 2.858,56 | 22.868,47 | 
| 9 | 2.584,37 | 23.259,30 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.065,00 | 19.065,00 | 
| 2 | 10.269,36 | 20.538,72 | 
| 3 | 6.975,88 | 20.927,65 | 
| 4 | 5.328,67 | 21.314,67 | 
| 5 | 4.341,10 | 21.705,50 | 
| 6 | 3.682,09 | 22.092,52 | 
| 7 | 3.211,36 | 22.479,54 | 
| 8 | 2.858,56 | 22.868,47 | 
| 9 | 2.584,37 | 23.259,30 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.065,00 | 19.065,00 | 
| 2 | 10.269,36 | 20.538,72 | 
| 3 | 6.975,88 | 20.927,65 | 
| 4 | 5.328,67 | 21.314,67 | 
| 5 | 4.341,10 | 21.705,50 | 
| 6 | 3.682,09 | 22.092,52 | 
| 7 | 3.211,36 | 22.479,54 | 
| 8 | 2.858,56 | 22.868,47 | 
| 9 | 2.584,37 | 23.259,30 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 19.065,00 | 19.065,00 | 
| 2 | 10.269,36 | 20.538,72 | 
| 3 | 6.975,88 | 20.927,65 | 
| 4 | 5.328,67 | 21.314,67 | 
| 5 | 4.341,10 | 21.705,50 | 
| 6 | 3.682,09 | 22.092,52 | 
| 7 | 3.211,36 | 22.479,54 | 
| 8 | 2.858,56 | 22.868,47 | 
| 9 | 2.584,37 | 23.259,30 | 
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele
	
	
		 incele